ごみ焼却施設統計 月報(過去3ヶ年分)

最終更新日:2024.04.12

 令和5年度/令和4年度/令和3年度/令和2年度

令和5年度受入状況

                                                                                                                       
(単位:kg)
収集形態別ごみ量
収集ごみ等 直接搬入 合計
3月 2,672,710 1,220,800 3,893,510
2月 2,590,280 1,141,390 3,731,670
1月 3,032,360 1,182,340 4,214,700
12月 3,055,860 1,279,060 4,334,920
11月 3,006,330 1,227,800 4,234,130
10月 3,444,890 1,282,490 4,727,380
9月 3,185,280 1,284,910 4,470,190
8月 3,588,640 1,356,140 4,944,780
7月 3,347,930 1,347,440 4,695,370
6月 3,477,120 1,365,840 4,842,960
5月 3,567,640 1,349,480 4,917,120
4月 2,982,020 1,183,580 4,165,600
合計 37,951,060 15,221,270 53,172,330

令和4年度受入状況

               
(単位:kg)
収集形態別ごみ量
収集ごみ等 直接搬入 災害廃棄物 合計
3月 3,265,980 1,335,140 0 4,601,120
2月 2,564,600 1,083,010 0 3,647,610
1月 3,146,080 1,175,970 0 4,322,050
12月 3,395,370 1,316,050 0 4,711,420
11月 3,292,180 1,286,640 0 4,578,820
10月 3,348,080 1,318,730 0 4,666,810
9月 3,626,050 1,351,500 540 4,978,090
8月 4,023,460 1,487,430 79,460 5,590,350
7月 3,499,070 1,379,620 55,730 4,934,420
6月 3,427,250 1,378,270 0 4,805,520
5月 3,859,600 1,393,230 100,630 5,353,460
4月 3,383,660 1,274,390 15,900 4,673,950
合計 40,831,380 15,779,980 252,260 56,863,620
 

※災害廃棄物は令和4年3月16日の福島県沖地震により発生した廃棄物

       
 

令和3年度受入状況

(単位:kg)
収集形態別ごみ量
収集ごみ等 直接搬入 合計
3月 3,395,690 1,314,140 4,709,830
2月 2,596,270 1,103,230 3,699,500
1月 3,358,910 1,184,130 4,543,040
12月 3,124,520 1,364,960 4,489,480
11月 3,646,380 1,393,800 5,040,180
10月 3,356,460 1,334,270 4,690,730
9月 3,549,630 1,301,410 4,851,040
8月 4,147,200 1,437,900 5,585,100
7月 3,714,830 1,411,380 5,126,210
6月 3,660,860 1,403,640 5,064,500
5月 3,680,460 1,327,890 5,008,350
4月 3,582,300 1,344,670 4,926,970
合計 41,813,510 15,921,420 57,734,930

令和2年度受入状況

(単位:kg)
収集形態別ごみ量
収集ごみ等 直接搬入 災害廃棄物 合計
3月 3,592,770 1,414,400 5,007,170
2月 2,834,150 1,127,110 3,961,260
1月 3,182,020 1,146,520 4,328,540
12月 3,400,910 1,356,100 4,757,010
11月 3,449,930 1,330,090 4,780,020
10月 3,669,270 1,384,990 5,054,260
9月 3,636,840 1,346,860 5,291,800
8月 3,839,920 1,372,000 79,880 5,291,800
7月 3,826,610 1,435,230 149,610 5,411,450
6月 3,973,490 1,385,610 136,190 5,495,290
5月 3,885,450 1,175,220 107,380 5,168,050
4月 3,403,050 1,244,170 4,940 4,652,160
合計 42,694,410 15,718,300 478,000 58,890,710

※災害廃棄物は令和元年台風第19号により発生した廃棄物