‚µ”Aˆ—Ž{Ý“Œv@ŒŽ•ñi‰ß‹Ž‚Rƒ–”N•ªj

ÅIXV“úF2024.04.12

@—ߘa5”N“x/—ߘa4”N“x/—ߘa3”N“x/—ߘa2”N“x

¥—ߘa‚T”N“xŽó“üó‹µ

i’PˆÊFklj
ŒŽ ‚µ”A”À“ü—Ê
‚µ”A ò‰»‘… ‡Œv
‚RŒŽ 1,083.6 3,594.6 4,678.2
‚QŒŽ 1,022.4 3,056.4 4,078.8
‚PŒŽ 905.4 2,676.6 3,582.0
‚P‚QŒŽ 1,380.6 2,460.6 3,841.2
‚P‚PŒŽ 1,094.4 2,611.8 3,706.2
‚P‚OŒŽ 1,148.4 2,827.8 3,976.2
‚XŒŽ 1,177.2 2,788.2 3,965.4
‚WŒŽ 1,209.6 2,845.8 4,055.4
‚VŒŽ 1,171.8 2,905.2 4,077.0
‚UŒŽ 1,314.0 3,209.4 4,523.4
‚TŒŽ 1,141.2 2,982.6 4,123.8
‚SŒŽ 1,200.6 2,871.0 4,071.6
‡Œv 13,849.2 34,830.0 48,679.2
@

¥—ߘa‚S”N“xŽó“üó‹µ

@@@@@@@@@ @@@@@@@@@
i’PˆÊFklj
ŒŽ ‚µ”A”À“ü—Ê
‚µ”A ò‰»‘… ‡Œv
‚RŒŽ 1,207.8 3,794.4 5,002.2
‚QŒŽ 1,063.8 3,052.8 4,116.6
‚PŒŽ 880.2 2,743.2 3,623.4
‚P‚QŒŽ 1,611.0 2,595.6 4,206.6
‚P‚PŒŽ 1,146.6 2,989.8 4,136.4
‚P‚OŒŽ 1,207.8 2,797.2 4,005.0
‚XŒŽ 1,200.6 2,746.8 3,947.4
‚WŒŽ 1,350.0 2,853.0 4,203.0
‚VŒŽ 1,425.6 2,923.2 4,348.8
‚UŒŽ 1,443.6 3,340.8 4,784.4
‚TŒŽ 1,166.4 2,962.8 4,129.2
‚SŒŽ 1,305.0 2,941.2 4,246.2
‡Œv 15,008.4 35,740.8 50,749.2

¥—ߘa‚R”N“xŽó“üó‹µ

i’PˆÊFklj
ŒŽ ‚µ”A”À“ü—Ê
‚µ”A ò‰»‘… ‡Œv
‚RŒŽ 1,312.2 3,835.8 5,148.0
‚QŒŽ 1,164.6 2,775.6 3,940.2
‚PŒŽ 981.0 2,680.2 3,661.2
‚P‚QŒŽ 1,830.6 2,467.8 4,298.4
‚P‚PŒŽ 1,247.4 2,550.6 3,798.0
‚P‚OŒŽ 1,256.4 3,029.4 4,285.8
‚XŒŽ 1,240.2 2,647.8 3,888.0
‚WŒŽ 1,375.2 2,779.2 4,154.4
‚VŒŽ 1,290.6 3,247.2 4,537.8
‚UŒŽ 1,499.4 3,493.8 4,993.2
‚TŒŽ 1,209.6 2,599.2 3,808.8
‚SŒŽ 1,486.8 2,865.6 4,352.4
‡Œv 15,894.0 34,972.2 50,866.2

¥—ߘa‚Q”N“xŽó“üó‹µ

i’PˆÊFklj
ŒŽ ‚µ”A”À“ü—Ê
‚µ”A ò‰»‘… ‡Œv
‚RŒŽ 1,440.0 3,947.4 5,387.4
‚QŒŽ 1,245.6 2,914.2 4,159.8
‚PŒŽ 1,063.8 2,611.8 3,675,6
‚P‚QŒŽ 1,893.6 2,273.4 4,167.0
‚P‚PŒŽ 1,269.0 2,691.0 3,960.0
‚P‚OŒŽ 1,476.0 2,988.0 4,464.0
‚XŒŽ 1,450.8 2,691.0 4,141.8
‚WŒŽ 1,438.2 2,532.6 3,970.8
‚VŒŽ 1,515.6 3,292.2 4,807.8
‚UŒŽ 1,645.2 3,173.4 4,818.6
‚TŒŽ 1,335.6 2,601.0 3,936.6
‚SŒŽ 1,582.2 2,930.4 4,512.6
‡Œv 17,355.6 34,646.4 52,002.0