令和6年度住民基本台帳による石巻広域圏(2市1町)の人口

◆令和7年3月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 62,446 △13 63,827 △293 67,650 △299 131,477 △592
東松島市 16,733 △5 18,413 △59 19,256 △58 37,669 △117
女川町 3,045 △17 2,816 △26 2,955 △18 5,771 △44
82,224 △35 85,056 △378 89,861 △375 174,917 △753

◆令和7年2月28日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 62,459 4 64,120 △73 67,949 △97 134,069 △170
東松島市 16,738 1 18,472 △19 19,314 △24 37,786 △43
女川町 3,062 3 2,842 △3 2,973 5 5,815 2
82,259 8 85,434 △95 90,236 △116 175,670 △211

◆令和7年1月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 62,455 △25 64,193 △86 68,046 △122 132,239 △208
東松島市 16,737 △10 18,491 △21 19,338 △25 37,829 △46
女川町 3,059 5 2,845 3 2,968 0 5,813 3
82,251 △30 85,529 △104 90,352 △147 175,881 △251

◆令和6年12月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 62,480 △44 65,279 △94 68,168 △85 132,447 △179
東松島市 16,753 0 18,512 △24 19,363 △10 37,875 △34
女川町 3,054 △3 2,842 △18 2,968 △11 5,810 △29
82,287 △47 85,633 △136 90,499 △106 176,132 △242

◆令和6年11月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 62,524 △24 64,373 △66 68,253 △65 132,626 △131
東松島市 16,753 △3 18,536 △20 19,373 △19 37,909 △39
女川町 3,057 0 2,860 △8 2,979 △4 5,839 △12
82,334 △27 85,769 △94 90,605 △88 176,374 △182

◆令和6年10月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 62,548 △4 64,439 △61 68,318 △41 132,757 △102
東松島市 16,756 11 18,556 △1 19,392 △12 37,948 △13
女川町 3,057 6 2,868 0 2,983 △1 5,851 △1
82,361 13 85,863 △62 90,693 △54 176,556 △116

◆令和6年9月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 62,552 1 64,500 △66 68,359 △46 132,859 △112
東松島市 16,745 9 18,557 △5 19,404 △15 37,961 △20
女川町 3,051 △8 2,868 △5 2,984 △11 5,852 △16
82,348 2 85,925 △76 90,747 △72 176,672 △148

◆令和6年8月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 62,551 13 64,566 △72 68,405 △49 132,971 △121
東松島市 16,736 △4 18,562 △27 19,419 △21 37,981 △48
女川町 3,059 16 2,873 △3 2,995 16 5,868 13
82,346 25 86,001 △102 90,819 △54 176,820 △156

◆令和6年7月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 62,538 △9 64,638 △96 68,454 △61 133,092 △157
東松島市 16,740 18 18,589 △24 19,440 △8 38,029 △32
女川町 3,043 △2 2,876 △4 2,979 △2 5,855 △6
82,321 7 86,103 △124 90,873 △71 176,976 △195

◆令和6年6月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 62,547 1 64,734 △75 68,515 △69 133,249 △144
東松島市 16,722 0 18,613 △21 19,448 △21 38,061 △42
女川町 3,045 7 2,880 △2 2,981 3 5,861 1
82,314 8 86,227 △98 90,944 △87 177,171 △185

◆令和6年5月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 62,546 4 64,809 △104 68,584 △79 133,393 △183
東松島市 16,722 7 18,634 △20 19,469 △19 38,103 △39
女川町 3,038 7 2,882 4 2,978 3 5,860 7
82,306 18 86,325 △120 91,031 △95 177,356 △215

◆令和6年4月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 62,542 203 64,913 △42 68,663 △106 133,576 △148
東松島市 16,715 18 18,654 △21 19,488 △5 38,142 △26
女川町 3,031 11 2,878 7 2,975 2 5,853 9
82,288 232 86,445 △56 91,126 △109 177,571 △165