令和7年度住民基本台帳による石巻広域圏(2市1町)の人口

◆令和8年3月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 62,431 47 62,822 △254 66,435 △289 129,257 △543
東松島市 16,799 31 18,168 △47 18,956 △57 37,124 △104
女川町 3,035 △15 2,767 △13 2,891 △28 5,658 △41
82,265 63 83,757 △314 88,282 △374 172,039 △688

◆令和8年2月28日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 62,384 △6 63,076 △72 66,724 △75 129,800 △147
東松島市 16,768 △23 18,215 △32 19,013 △30 37,228 △62
女川町 3,050 3 2,780 △10 2,919 1 5,699 △9
82,202 △26 84,071 △114 88,656 △104 172,727 △218

◆令和8年1月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 62,390 △31 63,148 △96 66,799 △91 129,947 △187
東松島市 16,791 12 18,247 △25 19,043 △17 37,290 △42
女川町 3,047 △9 2,790 △5 2,918 △10 5,708 △15
82,228 △28 84,185 △126 88,760 △118 172,945 △244

◆令和7年12月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 62,421 △47 63,244 △51 66,890 △99 130,134 △150
東松島市 16,779 △24 18,272 △42 19,060 △19 37,332 △61
女川町 3,056 9 2,795 △14 2,928 9 5,723 △5
82,256 △62 84,311 △107 88,878 △109 173,189 △216

◆令和7年11月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 62,468 19 63,295 △59 66,989 △63 130,284 △122
東松島市 16,803 20 18,314 △10 19,079 △17 37,393 △27
女川町 3,047 △12 2,809 1 2,919 △20 5,728 △19
82,318 27 84,418 △68 88,987 △100 173,405 △168

◆令和7年10月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 62,449 △51 63,354 △110 67,052 △69 130,406 △179
東松島市 16,783 △20 18,324 △40 19,096 △39 37,420 △79
女川町 3,059 △1 2,808 △1 2,939 △2 5,747 △3
82,291 △72 84,486 △151 89,087 △110 173,573 △261

◆令和7年9月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 62,500 19 63,464 △70 67,121 △84 130,585 △154
東松島市 16,803 4 18,364 △2 19,135 △26 37,499 △28
女川町 3,060 2 2,809 △12 2,941 △5 5,750 △17
82,363 25 84,637 △84 89,197 △115 173,834 △199

◆令和7年8月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 62,481 △25 63,534 △63 67,205 △54 130,739 △117
東松島市 16,799 8 18,366 △7 19,161 △20 37,527 △27
女川町 3,058 2 2,821 △8 2,946 6 5,767 △2
82,338 △15 84,721 △78 89,312 △68 174,033 △146

◆令和7年7月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 62,506 △4 63,597 △75 67,259 △76 130,856 △151
東松島市 16,791 24 18,372 10 19,181 △36 37,553 △26
女川町 3,056 △1 2,829 △7 2,940 △2 5,769 △9
82,353 19 84,798 △72 89,380 △114 174,178 △186

◆令和7年6月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 62,510 △36 63,672 △88 67,335 △94 131,007 △182
東松島市 16,767 6 18,362 △16 19,217 △17 37,579 △33
女川町 3,057 2 2,836 5 2,942 0 5,778 5
82,334 △28 84,870 △99 89,494 △111 174,364 △210

◆令和7年5月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 62,546 △77 63,760 △47 67,429 △160 131,189 △207
東松島市 16,761 9 18,378 △17 19,234 4 37,612 △13
女川町 3,055 △10 2,831 △6 2,942 △11 5,773 △17
82,362 △78 84,969 △70 89,605 △167 174,574 △237

◆令和7年4月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 62,623 177 63,807 △20 67,589 △61 131,396 △81
東松島市 16,752 19 18,395 △18 19,230 △26 37,625 △44
女川町 3,065 20 2,837 21 2,953 △2 5,790 19
82,440 216 85,039 △17 89,772 △89 174,811 △106