ごみ焼却施設統計 月報(過去3ヶ年分)

最終更新日:2026.05.18

 令和8年度/令和7年度/令和6年度/令和5年度

令和8年度受入状況

(単位:kg)
収集形態別ごみ量
収集ごみ等 直接搬入 合計
4月 2,754,070 1,224,760 3,978,830
合計 2,754,070 1,224,760 3,978,830

令和7年度受入状況

(単位:kg)
収集形態別ごみ量
収集ごみ等 直接搬入 合計
3月 2,829,180 1,243,780 4,072,960
2月 2,286,800 1,045,710 3,332,510
1月 2,848,210 1,178,320 4,026,530
12月 2,850,640 1,254,750 4,105,390
11月 2,720,740 1,117,900 3,838,640
10月 3,028,410 1,294,120 4,322,530
9月 3,213,800 1,326,640 4,540,440
8月 3,110,400 1,279,300 4,389,700
7月 3,150,100 1,323,490 4,473,590
6月 3,151,860 1,285,580 4,437,440
5月 3,309,000 1,295,570 4,604,570
4月 2,905,110 1,241,060 4,146,170
合計 35,404,250 14,886,220 50,290,470

令和6年度受入状況

                                                                                                                       
(単位:kg)
収集形態別ごみ量
収集ごみ等 直接搬入 合計
3月 2,694,100 1,221,450 3,915,550
2月 2,266,050 1,055,590 3,321,640
1月 2,942,610 1,148,710 4,091,320
12月 2,935,280 1,280,950 4,216,230
11月 2,961,760 1,217,580 4,179,340
10月 3,243,710 1,265,800 4,509,510
9月 3,128,320 1,261,950 4,390,270
8月 3,514,830 1,287,460 4,802,290
7月 3,411,470 1,414,270 4,825,740
6月 2,949,930 1,210,960 4,160,890
5月 3,349,760 1,307,410 4,657,170
4月 3,437,360 1,325,330 4,762,690
合計 36,835,180 14,997,460 51,832,640

令和5年度受入状況

                                                                                                                       
(単位:kg)
収集形態別ごみ量
収集ごみ等 直接搬入 合計
3月 2,672,710 1,220,800 3,893,510
2月 2,590,280 1,141,390 3,731,670
1月 3,032,360 1,182,340 4,214,700
12月 3,055,860 1,279,060 4,334,920
11月 3,006,330 1,227,800 4,234,130
10月 3,444,890 1,282,490 4,727,380
9月 3,185,280 1,284,910 4,470,190
8月 3,588,640 1,356,140 4,944,780
7月 3,347,930 1,347,440 4,695,370
6月 3,477,120 1,365,840 4,842,960
5月 3,567,640 1,349,480 4,917,120
4月 2,982,020 1,183,580 4,165,600
合計 37,951,060 15,221,270 53,172,330