‚µ”Aˆ—Ž{Ý“Œv@ŒŽ•ñi‰ß‹Ž‚Rƒ–”N•ªj

ÅIXV“úF2026.1.27

@—ߘa7”N“x/—ߘa6”N“x/—ߘa5”N“x/—ߘa4”N“x

¥—ߘa‚V”N“xŽó“üó‹µ

i’PˆÊFklj
ŒŽ ‚µ”A”À“ü—Ê
‚µ”A ò‰»‘… ‡Œv
‚P‚QŒŽ 1,319.4 2,811.6 4,131.0
‚P‚PŒŽ 952.2 2,390.4 3,342.6
‚P‚OŒŽ 1,096.2 2,930.4 4,026.6
‚XŒŽ 1,020.6 2,975.4 3,996.0
‚WŒŽ 964.8 2,554.2 3,519.0
‚VŒŽ 1,026.0 3,380.4 4,406.4
‚UŒŽ 1,096.2 3,108.6 4,204.8
‚TŒŽ 959.4 2,950.2 3,909.6
‚SŒŽ 1,081.8 3,011.4 4,093.2
‡Œv 9,516.6 26,112.6 35,629.2

¥—ߘa‚U”N“xŽó“üó‹µ

@@@@@@@@@ @@@@@@@@@ @@@@@@@@@ @@@@@@@@@ @@@@@@@@@ @@@@@@@@@ @@@@@@@@@
i’PˆÊFklj
ŒŽ ‚µ”A”À“ü—Ê
‚µ”A ò‰»‘… ‡Œv
‚RŒŽ 934.2 3,510.0 4,444.2
‚QŒŽ 945.0 2,809.8 3,754.8
‚PŒŽ 786.6 2,934.0 3,720.6
‚P‚QŒŽ 1,387.8 2,559.6 3,947.4
‚P‚PŒŽ 1,013.4 2,802.6 3,816.0
‚P‚OŒŽ 1,177.2 3,135.6 4,312.8
‚XŒŽ 961.2 2,887.2 3,848.4
‚WŒŽ 1,200.6 2,505.6 3,706.2
‚VŒŽ 1,051.2 3,274.2 4,325.4
‚UŒŽ 1,058.4 3,045.6 4,104.0
‚TŒŽ 1,031.4 3,159.0 4,190.4
‚SŒŽ 1,193.4 3,000.6 4,194.0
‡Œv 12,740.4 35,623.8 48,364.2

¥—ߘa‚T”N“xŽó“üó‹µ

i’PˆÊFklj
ŒŽ ‚µ”A”À“ü—Ê
‚µ”A ò‰»‘… ‡Œv
‚RŒŽ 1,083.6 3,594.6 4,678.2
‚QŒŽ 1,022.4 3,056.4 4,078.8
‚PŒŽ 905.4 2,676.6 3,582.0
‚P‚QŒŽ 1,380.6 2,460.6 3,841.2
‚P‚PŒŽ 1,094.4 2,611.8 3,706.2
‚P‚OŒŽ 1,148.4 2,827.8 3,976.2
‚XŒŽ 1,177.2 2,788.2 3,965.4
‚WŒŽ 1,209.6 2,845.8 4,055.4
‚VŒŽ 1,171.8 2,905.2 4,077.0
‚UŒŽ 1,314.0 3,209.4 4,523.4
‚TŒŽ 1,141.2 2,982.6 4,123.8
‚SŒŽ 1,200.6 2,871.0 4,071.6
‡Œv 13,849.2 34,830.0 48,679.2
@

¥—ߘa‚S”N“xŽó“üó‹µ

@@@@@@@@@ @@@@@@@@@
i’PˆÊFklj
ŒŽ ‚µ”A”À“ü—Ê
‚µ”A ò‰»‘… ‡Œv
‚RŒŽ 1,207.8 3,794.4 5,002.2
‚QŒŽ 1,063.8 3,052.8 4,116.6
‚PŒŽ 880.2 2,743.2 3,623.4
‚P‚QŒŽ 1,611.0 2,595.6 4,206.6
‚P‚PŒŽ 1,146.6 2,989.8 4,136.4
‚P‚OŒŽ 1,207.8 2,797.2 4,005.0
‚XŒŽ 1,200.6 2,746.8 3,947.4
‚WŒŽ 1,350.0 2,853.0 4,203.0
‚VŒŽ 1,425.6 2,923.2 4,348.8
‚UŒŽ 1,443.6 3,340.8 4,784.4
‚TŒŽ 1,166.4 2,962.8 4,129.2
‚SŒŽ 1,305.0 2,941.2 4,246.2
‡Œv 15,008.4 35,740.8 50,749.2