平成13年度住民基本台帳による石巻広域圏(1市9町)の人口

4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月

◆平成14年3月31日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 42,344 △179 57,608 △412 61,398 △251 119,006 △663
河北町 3,535 △6 6,593 △27 6,933 △19 13,526 △46
矢本町 10,400 △13 15,535 △65 16,141 △25 31,676 △90
雄勝町 1,742 △14 2,634 △19 2,848 △31 5,482 △50
河南町 5,010 △2 8,831 △8 9,291 △20 18,122 △28
桃生町 2,248 2 4,212 △14 4,509 △7 8,721 △21
鳴瀬町 3,293 2 5,672 △21 6,012 △14 11,684 △35
北上町 1,131 2 2,203 △5 2,327 2 4,530 △3
女川町 3,959 △32 5,590 △57 5,916 △46 11,506 △103
牡鹿町 1,893 0 2,732 4 2,762 △20 5,494 △16
75,555 △240 111,610 △624 118,137 △431 229,747 △1,055

◆平成14年2月28日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 42,523 △43 58,020 △42 61,649 △57 119,669 △99
河北町 3,541 0 6,620 △5 6,952 △10 13,572 △15
矢本町 10,413 0 15,600 △6 16,166 4 31,766 △2
雄勝町 1,756 1 2,653 △3 2,879 △1 5,532 △4
河南町 5,012 0 8,839 △2 9,311 △6 18,150 △8
桃生町 2,246 5 4,226 6 4,516 7 8,742 13
鳴瀬町 3,291 1 5,693 0 6,026 18 11,719 18
北上町 1,129 0 2,208 △6 2,325 0 4,533 △6
女川町 3,991 △10 5,647 △8 5,962 △13 11,609 △21
牡鹿町 1,893 △1 2,728 0 2,782 △2 5,510 △2
75,795 △47 112,234 △66 118,568 △60 230,802 △126

◆平成14年1月31日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 42,566 6 58,062 △24 61,706 △48 119,768 △72
河北町 3,541 3 6,625 △5 6,962 2 13,587 △3
矢本町 10,413 △1 15,606 9 16,162 2 31,768 11
雄勝町 1,755 △3 2,656 △8 2,880 △6 5,536 △14
河南町 5,012 10 8,841 △4 9,317 △8 18,158 △12
桃生町 2,241 2 4,220 0 4,509 △9 8,729 △9
鳴瀬町 3,290 2 5,693 3 6,008 1 11,701 4
北上町 1,129 3 2,214 △6 2,325 0 4,539 △6
女川町 4,001 △4 5,655 △8 5,975 △5 11,630 △13
牡鹿町 1,894 △4 2,728 △8 2,784 △5 5,512 △13
75,842 14 112,300 △51 118,627 △76 230,928 △127

◆平成13年12月31日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 42,560 △4 58,086 △26 61,754 △14 119,840 △40
河北町 3,538 0 6,630 △3 6,960 △9 13,590 △12
矢本町 10,414 17 15,597 △2 16,160 △10 31,757 △12
雄勝町 1,758 △1 2,664 △2 2,886 △10 5,550 △12
河南町 5,002 13 8,845 △4 9,325 12 18,170 8
桃生町 2,239 △1 4,220 △6 4,518 0 8,738 △6
鳴瀬町 3,288 △2 5,690 △15 6,007 △18 11,697 △33
北上町 1,126 3 2,220 △1 2,325 4 4,545 3
女川町 4,005 △6 5,663 △6 5,980 △8 11,643 △14
牡鹿町 1,898 △1 2,736 2 2,789 0 5,525 2
75,828 18 112,351 △63 118,704 △53 231,055 △116

◆平成13年11月30日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 42,564 4 58,112 △10 61,768 △4 119,880 △14
河北町 3,538 △1 6,633 △7 6,969 △15 13,602 △22
矢本町 10,397 30 15,599 37 16,170 32 31,769 69
雄勝町 1,759 △1 2,666 △2 2,896 0 5,562 △2
河南町 4,989 4 8,849 △10 9,313 △1 18,162 △11
桃生町 2,240 3 4,226 △4 4,518 △8 8,744 △12
鳴瀬町 3,290 △1 5,705 △2 6,025 △6 11,730 △8
北上町 1,123 1 2,221 △6 2,321 △5 4,542 △11
女川町 4,011 △2 5,669 2 5,988 △2 11,657 0
牡鹿町 1,899 △2 2,734 △4 2,789 △4 5,523 △8
75,810 35 112,414 △6 118,757 △13 231,171 △19

◆平成13年10月31日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 42,560 53 58,122 1 61,772 △10 231,894 △9
河北町 3,539 2 6,640 △14 6,984 △11 13,624 △25
矢本町 10,637 13 15,562 1 16,138 3 31,700 4
雄勝町 1,760 0 2,668 2 2,896 △2 5,564 0
河南町 4,985 9 8,859 22 9,314 15 18,173 37
桃生町 2,237 2 4,230 0 4,526 0 8,756 0
鳴瀬町 3,291 5 5,707 11 6,031 2 11,738 13
北上町 1,122 1 2,227 △4 2,326 △4 4,553 △8
女川町 4,013 △2 5,667 △9 5,990 △12 11,657 △21
牡鹿町 1,901 0 2,738 △4 2,793 △6 5,531 △10
75,775 83 112,420 6 118,770 △25 231,190 △19

◆平成13年9月31日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 42,507 33 58,121 △2 61,782 △9 119,903 △9
河北町 3,537 3 6,654 0 6,995 △8 13,649 △8
矢本町 10,354 12 15,561 3 16,135 3 31,696 3
雄勝町 1,760 △3 2,666 0 2,898 △6 5,564 △6
河南町 4,976 6 8,837 △9 9,299 △6 18,136 △6
桃生町 2,235 △2 4,230 △3 4,526 △7 8,756 △7
鳴瀬町 3,286 △4 5,696 △2 6,029 △2 11,725 △2
北上町 1,121 1 2,231 △2 2,330 △7 4,561 △7
女川町 4,015 △2 5,676 △1 6,002 △12 11,678 △12
牡鹿町 1,901 △1 2,742 △2 2,799 △4 5,541 △4
75,692 43 112,414 △18 118,795 △58 231,209 △58

◆平成13年8月30日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 42,474 54 58,123 △8 61,789 44 119,912 36
河北町 3,534 △4 6,654 △2 7,003 △13 13,657 △15
矢本町 10,342 33 15,558 23 16,135 18 31,693 41
雄勝町 1,763 △1 2,666 △6 2,904 △3 5,570 △9
河南町 4,970 △1 8,846 4 9,296 △1 18,142 3
桃生町 2,237 3 4,233 △2 4,530 △1 8,763 △3
鳴瀬町 3,290 1 5,698 △8 6,029 7 11,727 △1
北上町 1,120 0 2,233 3 2,335 9 4,568 12
女川町 4,017 5 5,677 18 6,013 △1 11,690 17
牡鹿町 1,902 △1 2,744 △5 2,801 △6 5,545 △11
75,649 89 112,432 17 118,835 53 231,267 70

◆平成13年7月31日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 42,420 36 58,131 18 61,745 7 119,876 25
河北町 3,538 0 6,656 1 7,106 △11 13,672 △10
矢本町 10,309 △12 15,535 △16 16,117 0 31,652 △16
雄勝町 1,764 △4 2,672 △6 2,907 2 5,579 △4
河南町 4,971 6 8,842 7 9,297 6 18,139 13
桃生町 2,234 5 4,235 5 4,531 2 8,766 7
鳴瀬町 3,289 2 5,706 △9 6,022 △7 11,728 △16
北上町 1,120 △4 2,230 △8 2,326 △5 4,556 △13
女川町 4,012 △12 5,659 △9 6,014 △7 11,673 △16
牡鹿町 1,903 △1 2,749 △1 2,807 △4 5,556 △5
75,560 16 112,415 18 118,782 △17 231,197 △35

◆平成13年6月30日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 42,384 25 58,113 △16 61,738 9 119,851 △7
河北町 3,538 5 6,655 △6 7,027 △4 13,682 △10
矢本町 10,321 4 15,551 △18 16,117 6 31,668 △12
雄勝町 1,768 △1 2,678 △13 2,905 △6 5,583 △19
河南町 4,965 10 8,835 △4 9,291 5 18,126 1
桃生町 2,229 0 4,230 △11 4,529 △3 8,759 △14
鳴瀬町 3,287 △4 5,715 4 6,029 △9 11,744 △5
北上町 1,124 △2 2,238 △3 2,331 △10 4,569 △13
女川町 4,024 △5 5,668 △16 6,021 △6 11,689 △22
牡鹿町 1,904 △2 2,750 △5 2,811 △1 5,561 △6
75,544 30 112,433 △88 118,799 △19 231,232 △107

◆平成13年5月31日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 42,359 49 58,129 6 61,729 △1 119,858 5
河北町 3,533 △5 6,661 △14 7,031 △18 13,692 △32
矢本町 10,317 12 15,569 8 16,111 7 31,680 15
雄勝町 1,769 0 2,691 △6 2,911 △8 5,602 △14
河南町 4,955 13 8,839 △7 9,286 △3 18,125 △10
桃生町 2,229 △2 4,241 △2 4,532 8 8,773 6
鳴瀬町 3,291 1 5,711 △3 6,038 △13 11,749 △16
北上町 1,126 1 2,241 △2 2,341 △6 4,582 △8
女川町 4,029 △5 5,684 △7 6,027 △5 11,711 △12
牡鹿町 1,906 △3 2,755 △3 2,812 △8 5,567 △11
75,514 61 112,521 △30 118,818 △47 231,339 △77

◆平成13年4月30日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 42,310 288 58,123 161 61,730 80 119,853 241
河北町 3,538 7 6,675 △14 7,049 △6 13,724 △20
矢本町 10,305 37 15,561 6 16,104 21 31,665 27
雄勝町 1,769 6 2,697 △5 2,919 △11 5,616 △16
河南町 4,942 11 8,846 △3 9,289 4 18,135 1
桃生町 2,231 2 4,243 △2 4,524 △10 8,767 △12
鳴瀬町 3,290 1 5,714 △2 6,051 △4 11,765 △6
北上町 1,125 0 2,243 2 2,347 0 4,590 2
女川町 4,034 20 5,691 △6 6,032 △19 11,723 △25
牡鹿町 1,909 19 2,758 6 2,820 5 5,578 11
75,453 391 112,551 143 118,865 60 231,416 203