令和元年度住民基本台帳による石巻広域圏(2市1町)の人口

◆令和2年3月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,625 59 68,954 △228 72,933 △234 141,887 △462
東松島市 16,012 △13 19,419 △109 20,174 △74 39,593 △183
女川町 3,105 △17 3,106 △32 3,231 △24 6,337 △56
80,742 29 91,479 △369 96,338 △332 187,817 △701

◆令和2年2月29日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,566 10 69,182 △66 73,167 △105 142,349 △171
東松島市 16,025 10 19,528 △9 20,248 22 39,776 13
女川町 3,122 △7 3,138 △6 3,255 △5 6,393 △11
80,713 13 91,848 △81 96,670 △88 188,518 △169

◆令和2年1月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,556 △17 69,248 △57 73,272 △61 142,520 △118
東松島市 16,015 1 19,537 11 20,226 △23 39,763 △12
女川町 3,129 △8 3,144 △8 3,260 △4 6,404 △12
80,700 △24 91,929 △54 96,758 △88 188,687 △142

◆令和元年12月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,573 △14 69,305 △53 73,333 △75 142,638 △128
東松島市 16,014 13 19,526 △13 20,249 △25 39,775 △38
女川町 3,137 △4 3,152 △4 3,264 △4 6,416 △8
80,724 △5 91,983 △70 96,846 △104 188,829 △174

◆令和元年11月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,587 △6 69,358 △66 73,408 △102 142,766 △168
東松島市 16,001 21 19,539 12 20,274 △12 39,813 0
女川町 3,141 △9 3,156 △5 3,268 △3 6,424 △8
80,729 6 92,053 △59 96,950 △117 189,003 △176

◆令和元年10月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,593 15 69,424 △74 73,510 △39 142,934 △113
東松島市 15,980 4 19,527 △8 20,286 5 39,813 △3
女川町 3,150 20 3,161 △1 3,271 15 6,432 14
80,723 39 92,112 △83 97,067 △19 189,179 △102

◆令和元年9月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,578 32 69,498 △53 73,549 △47 143,047 △100
東松島市 15,976 5 19,535 △22 20,281 △17 39,816 △39
女川町 3,130 0 3,162 △8 3,256 △8 6,418 △16
80,684 37 92,195 △83 97,086 △72 189,281 △155

◆令和元年8月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,546 22 69,551 △45 73,596 △27 143,147 △72
東松島市 15,971 △11 19,557 △16 20,298 △21 39,855 △37
女川町 3,130 6 3,170 △1 3,264 △3 6,434 △4
80,647 17 92,278 △62 97,158 △51 189,436 △113

◆令和元年7月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,524 △3 69,596 △97 73,623 △38 143,219 △135
東松島市 15,982 14 19,573 4 20,319 △32 39,892 △28
女川町 3,124 △27 3,171 △5 3,267 △24 6,438 △29
80,630 △16 92,340 △98 97,209 △94 189,549 △192

◆令和元年6月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,527 △2 69,693 △74 73,661 △51 143,354 △125
東松島市 15,968 18 19,569 △10 20,351 16 39,920 6
女川町 3,151 3 3,176 △3 3,291 4 6,467 1
80,646 19 92,438 △87 97,303 △31 189,741 △118

◆令和元年5月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,529 17 69,767 △53 73,712 △46 143,479 △99
東松島市 15,950 △16 19,579 △32 20,335 △7 39,914 △39
女川町 3,148 0 3,179 △7 3,287 0 6,466 △7
80,627 1 92,525 △92 97,334 △53 189,859 △145

◆平成31年4月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,512 110 69,820 △53 73,758 △70 143,578 △123
東松島市 15,966 61 19,611 7 20,342 1 39,953 8
女川町 3,148 23 3,186 11 3,287 △4 6,473 7
80,626 194 92,617 △35 97,387 △73 190,004 △108