平成24年度住民基本台帳による石巻広域圏(2市1町)の人口

4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月

◆平成25年3月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 58,838 △44 73,274 △263 77,989 △243 151,263 △506
東松島市 14,748 △21 19,777 △52 20,566 △81 40,343 △133
女川町 3,372 △21 3,880 △32 4,005 △45 7,885 △77
76,958 △86 96,931 △347 102,560 △369 199,491 △716

◆平成25年2月28日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 58,882 27 73,537 △53 78,232 △45 151,769 △98
東松島市 14,769 △11 19,829 △13 20,647 △37 40,476 △50
女川町 3,393 △4 3,912 △7 4,050 △15 7,962 △22
77,044 12 97,278 △73 102,929 △97 200,207 △170

◆平成25年1月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 58,855 △4 73,590 △31 78,277 △42 151,867 △73
東松島市 14,780 32 19,842 27 20,684 29 40,526 56
女川町 3,397 △16 3,919 △32 4,065 △22 7,984 △54
77,032 12 97,351 △36 103,026 △35 200,377 △71

◆平成24年12月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 58,859 △17 73,621 △41 78,319 △48 151,940 △89
東松島市 14,748 8 19,815 △12 20,655 1 40,470 △11
女川町 3,413 △6 3,951 △17 4,087 △21 8,038 △38
77,020 △15 97,387 △70 103,061 △68 200,448 △138

◆平成24年11月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 58,876 20 73,662 △82 78,367 △47 152,029 △129
東松島市 14,740 8 19,827 2 20,654 △18 40,481 △16
女川町 3,419 △9 3,968 △10 4,108 △11 8,076 △21
77,035 19 97,457 △90 103,129 △76 200,586 △166

◆平成24年10月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 58,856 47 73,744 △22 78,414 △70 152,158 △92
東松島市 14,732 15 19,825 25 20,672 15 40,497 40
女川町 3,428 △8 3,978 △29 4,119 △27 8,097 △56
77,016 54 97,547 △26 103,205 △82 200,752 △108

◆平成24年9月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 58,809 38 73,766 21 78,484 △60 152,250 △39
東松島市 14,717 9 19,800 22 20,657 13 40,457 35
女川町 3,436 △4 4,007 △15 4,146 △3 8,153 △18
76,962 43 97,573 28 103,287 △50 200,860 △22

◆平成24年8月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 58,771 88 73,745 △6 78,544 △6 152,289 △12
東松島市 14,708 25 19,778 △5 20,644 10 40,422 5
女川町 3,440 △12 4,022 △14 4,149 △29 8,171 △43
76,919 101 97,545 △25 103,337 △25 200,882 △50

◆平成24年7月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 58,683 240 73,751 128 78,550 294 152,301 422
東松島市 14,683 15 19,783 12 20,634 25 40,417 37
女川町 3,452 43 4,036 △13 4,178 38 8,214 25
76,818 298 97,570 127 103,362 357 200,932 484

◆平成24年6月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 58,443 33 73,623 2 78,256 △54 151,879 △52
東松島市 14,668 △7 19,771 △10 20,609 △7 40,380 △17
女川町 3,409 △14 4,049 △35 4,140 △22 8,189 △57
76,520 12 97,443 △43 103,005 △83 200,448 △126

◆平成24年5月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 58,410 59 73,621 △34 78,310 △72 151,931 △106
東松島市 14,675 10 19,781 △24 20,616 △10 40,397 △34
女川町 3,423 △14 4,084 △28 4,162 △27 8,246 △55
76,508 55 97,486 △86 103,088 △109 200,574 △195

◆平成24年4月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 58,351 214 73,655 34 78,382 △22 152,037 12
東松島市 14,665 2 19,805 △60 20,626 △64 40,431 △124
女川町 3,437 11 4,112 △9 4,189 △25 8,301 △34
76,453 227 97,572 △35 103,197 △111 200,769 △146