平成17年度住民基本台帳による石巻広域圏(2市1町)の人口

4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月

◆平成18年3月31日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,169 △11 81,976 △233 87,611 △190 169,587 △423
東松島市 14,509 △24 21,411 △146 22,222 △55 43,633 △201
女川町 3,870 △2 5,255 △24 5,613 △17 10,868 △41
77,548 △37 108,642 △403 115,446 △262 224,088 △665

◆平成18年2月28日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,180 △1 82,209 △86 87,801 △58 170,010 △144
東松島市 14,533 20 21,557 21 22,277 11 43,834 32
女川町 3,872 △5 5,279 △3 5,630 △7 10,909 △10
77,585 14 109,045 △68 115,708 △54 224,753 △122

◆平成18年1月31日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,181 2 82,295 △106 87,859 △84 170,154 △190
東松島市 14,513 24 21,536 △5 22,266 △6 43,802 △11
女川町 3,877 △3 5,282 △7 5,637 △11 10,919 △18
77,571 23 109,113 △118 115,762 △101 224,375 △219

◆平成17年12月31日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,179 15 82,401 △75 87,943 △41 170,344 △116
東松島市 14,489 11 21,541 2 22,272 2 43,813 4
女川町 3,880 △12 5,289 △11 5,648 △4 10,937 △15
77,548 14 109,231 △84 115,863 △43 225,094 △127

◆平成17年11月30日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,164 35 82,476 △47 87,984 △43 170,460 △90
東松島市 14,478 20 21,539 △6 22,270 △3 43,809 △9
女川町 3,892 △2 5,300 △5 5,652 △7 10,952 △12
77,534 53 109,315 △58 115,906 △53 225,221 △111

◆平成17年10月31日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,129 39 82,523 △19 88,027 △61 170,550 △80
東松島市 14,458 28 21,545 5 22,273 3 43,818 8
女川町 3,894 △2 5,305 △12 5,659 △5 10,964 △17
77,481 61 109,373 △26 115,959 △63 225,332 △89

◆平成17年9月31日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,090 42 82,542 △50 88,088 △59 170,630 △109
東松島市 14,434 20 21,540 14 22,270 △6 43,810 8
女川町 3,896 △1 5,317 △2 5,664 △3 10,981 △5
77,420 61 109,399 △38 116,022 △68 225,421 △106

◆平成17年8月30日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,048 23 82,592 △21 88,147 △13 170,739 △34
東松島市 14,414 16 21,526 15 22,276 △8 43,802 7
女川町 3,897 0 5,319 △5 5,667 △18 10,986 △23
77,359 39 109,437 △11 116,090 △39 225,527 △50

◆平成17年7月31日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,025 4 82,613 △74 88,160 △45 170,773 △119
東松島市 14,398 15 21,511 10 22,284 6 43,795 16
女川町 3,897 △8 5,324 △15 5,685 △6 11,009 △21
77,320 11 109,448 △79 116,129 △45 225,577 △124

◆平成17年6月30日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,021 47 82,687 △36 88,205 △74 170,892 △110
東松島市 14,383 18 21,501 1 22,278 △11 43,779 △10
女川町 3,905 0 5,339 △7 5,691 △14 11,030 △21
77,309 65 109,527 △42 116,174 △99 225,701 △141

◆平成17年5月31日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 58,974 21 82,723 △67 88,279 △38 171,002 △105
東松島市 14,365 15 21,500 0 22,289 4 43,789 4
女川町 3,905 1 5,346 △12 5,705 △10 11,051 △22
77,244 37 109,569 △79 116,273 △44 225,842 △123

◆平成17年4月30日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 58,953 256 82,790 99 88,317 49 171,107 148
東松島市 14,350 85 21,503 106 22,288 58 43,791 164
女川町 3,904 17 5,358 0 5,715 △6 11,073 △6
77,207 358 109,651 205 116,320 101 225,971 306