平成20年度住民基本台帳による石巻広域圏(2市1町)の人口

4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月

◆平成21年3月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 60,349 1 79,497 △237 85,602 △206 165,099 △443
東松島市 14,985 5 21,325 △35 22,181 △92 43,506 △127
女川町 3,897 △7 5,028 △20 5,383 △27 10,411 △47
79,231 △1 105,850 △292 113,166 △325 219,016 △617

◆平成21年2月28日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 60,348 35 79,734 △35 85,808 △36 165,542 △71
東松島市 14,980 △1 21,360 △16 22,273 △8 43,633 △24
女川町 3,904 △9 5,048 △1 5,410 △18 10,458 △19
79,232 25 106,142 △52 113,491 △62 219,633 △114

◆平成21年1月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 60,313 10 79,769 △48 85,844 △60 165,613 △108
東松島市 14,981 11 21,376 8 22,281 0 43,657 8
女川町 3,913 0 5,049 △9 5,428 △2 10,477 △11
79,207 21 106,194 △49 113,553 △62 219,747 △111

◆平成20年12月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 60,303 5 79,817 △39 85,904 △29 165,721 △68
東松島市 14,970 17 21,368 16 22,281 △17 43,649 △1
女川町 3,913 △5 5,058 △2 5,430 △11 10,488 △13
79,186 17 106,243 △25 113,615 △57 219,858 △82

◆平成20年11月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 60,298 4 79,856 △46 85,933 △44 165,789 △90
東松島市 14,953 △2 21,352 △25 22,298 △11 43,650 △36
女川町 3,918 5 5,060 4 5,441 △5 10,501 △1
79,169 7 106,268 △67 113,672 △60 219,940 △127

◆平成20年10月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 60,294 50 79,902 △12 85,977 △3 165,879 △15
東松島市 14,955 △16 21,377 △17 22,309 △17 43,686 △34
女川町 3,913 0 5,056 △7 5,446 △4 10,502 △11
79,162 34 106,335 △36 113,732 △24 220,067 △60

◆平成20年9月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 60,244 40 79,914 △9 85,980 △13 165,894 △22
東松島市 14,971 3 21,394 2 22,326 15 43,720 17
女川町 3,913 △5 5,063 △5 5,450 △7 10,513 △12
79,128 38 106,371 △12 113,756 △5 220,127 △17

◆平成20年8月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 60,204 46 79,923 △37 85,993 4 165,916 △33
東松島市 14,968 6 21,392 △3 22,311 △6 43,703 △9
女川町 3,918 △5 5,068 1 5,457 △1 10,525 0
79,090 47 106,383 △39 113,761 △3 220,144 △42

◆平成20年7月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 60,158 6 79,960 △48 85,989 △43 165,949 △91
東松島市 14,962 25 21,395 10 22,317 16 43,712 26
女川町 3,923 △4 5,067 △6 5,458 △12 10,525 △18
79,043 27 106,422 △44 113,764 △39 220,186 △83

◆平成20年6月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 60,152 9 80,008 △68 86,032 △25 166,040 △93
東松島市 14,937 17 21,385 △6 22,301 2 43,686 △4
女川町 3,927 △4 5,073 △14 5,470 △14 10,543 △28
79,016 22 106,466 △88 113,803 △37 220,269 △125

◆平成20年5月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 60,143 28 80,076 △36 86,057 △42 166,133 △78
東松島市 14,920 18 21,391 0 22,299 0 43,690 0
女川町 3,931 5 5,087 △3 5,484 5 10,571 2
78,994 51 106,554 △39 113,840 △37 220,394 △76

◆平成20年4月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 60,115 181 80,112 △32 86,009 △102 166,211 △134
東松島市 14,902 21 21,391 △18 22,299 46 43,690 28
女川町 3,926 21 5,090 0 5,479 △4 10,569 △4
78,943 223 106,593 △50 113,877 △60 220,470 △110