平成27年度住民基本台帳による石巻広域圏(2市1町)の人口

4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月

◆平成28年3月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 60,643 59 72,158 △173 76,080 △191 148,238 △364
東松島市 15,369 △9 19,750 △48 20,449 △25 40,199 △73
女川町 3,153 △9 3,382 △16 3,436 △20 6,818 △36
79,165 41 95,290 △237 99,965 △236 195,255 △473

◆平成28年2月29日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 60,584 31 72,331 0 76,271 △63 148,602 △63
東松島市 15,378 △1 19,798 △16 20,474 △2 40,272 △18
女川町 3,162 6 3,398 △3 3,456 3 6,854 0
79,124 36 95,527 △19 100,201 △62 195,728 △81

◆平成28年1月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 60,553 △1 72,331 △39 76,334 △94 148,665 △133
東松島市 15,379 23 19,814 17 20,476 3 40,290 20
女川町 3,156 4 3,401 △2 3,453 △3 6,854 △5
79,088 26 95,546 △24 100,263 △94 195,809 △118

◆平成27年12月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 60,554 63 72,370 △10 76,428 △25 148,798 △35
東松島市 15,356 51 19,797 40 20,473 47 40,270 87
女川町 3,152 △11 3,403 △12 3,456 △14 6,859 △26
79,062 103 95,570 18 100,357 8 195,927 26

◆平成27年11月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 60,491 46 72,380 △47 76,453 △42 148,833 △89
東松島市 15,305 △3 19,757 △11 20,426 △8 40,183 △18
女川町 3,163 △2 3,415 △9 3,470 △17 6,885 △26
78,959 47 95,552 △67 100,349 △67 195,901 △134

◆平成27年10月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 60,445 33 72,427 △19 76,495 △27 148,922 △46
東松島市 15,302 15 19,768 7 20,434 14 40,202 21
女川町 3,165 △6 3,424 △7 3,487 △12 6,911 △19
78,912 42 95,619 △19 100,416 △25 196,035 △44

◆平成27年9月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 60,412 50 72,446 9 76,522 △54 148,968 △45
東松島市 15,287 11 19,761 3 20,420 6 40,181 9
女川町 3,171 △8 3,431 △12 3,499 △15 6,930 △27
78,870 53 95,638 0 100,441 △63 196,079 △63

◆平成27年8月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 60,362 44 72,437 △51 76,576 △59 149,013 △110
東松島市 15,276 25 19,758 17 20,414 9 40,172 26
女川町 3,179 3 3,443 3 3,514 △6 6,957 △3
78,817 72 95,638 △31 100,504 △56 196,142 △87

◆平成27年7月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 60,318 144 72,488 △14 76,635 △37 149,123 △51
東松島市 15,251 54 19,741 34 20,405 △13 40,146 21
女川町 3,176 △5 3,440 △8 3,520 3 6,960 △5
78,745 193 95,669 12 100,560 △47 196,229 △35

◆平成27年6月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 60,174 △6 72,502 △40 76,672 △33 149,174 △73
東松島市 15,197 4 19,707 △9 20,418 △8 40,125 △17
女川町 3,181 △5 3,448 △1 3,517 △16 6,965 △17
78,552 △7 95,657 △50 100,607 △57 196,264 △107

◆平成27年5月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 60,180 0 72,542 △13 76,705 △32 149,247 △45
東松島市 15,193 9 19,716 2 20,426 5 40,142 7
女川町 3,186 7 3,449 3 3,533 △12 6,982 △9
78,559 16 95,707 △8 100,664 △39 196,371 △47

◆平成27年4月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 60,180 228 72,555 50 76,737 △6 149,292 44
東松島市 15,184 39 19,714 △2 20,421 △1 40,135 △3
女川町 3,179 0 3,446 △12 3,545 △9 6,991 △21
78,543 267 95,715 36 100,703 △16 196,418 20