平成23年度住民基本台帳による石巻広域圏(2市1町)の人口

4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月

◆平成24年3月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 58,137 △45 73,621 △320 78,404 △268 152,025 △588
東松島市 14,663 △15 19,865 △78 20,690 △70 40,555 △148
女川町 3,426 9 4,121 △9 4,214 △32 8,335 △41
76,226 △51 97,607 △407 103,308 △370 200,915 △777

◆平成24年2月29日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 58,182 22 73,941 △52 78,672 △110 152,613 △162
東松島市 14,678 △3 19,943 △3 20,760 △2 40,703 △5
女川町 3,417 △6 4,130 △15 4,246 △19 8,376 △34
76,277 13 98,014 △70 103,678 △131 201,692 △201

◆平成24年1月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 58,160 16 73,993 △43 78,782 △96 152,775 △139
東松島市 14,681 1 19,946 △22 20,762 8 40,708 △14
女川町 3,423 △5 4,145 △18 4,265 △17 8,410 △35
76,264 12 98,084 △83 103,809 △105 201,893 △188

◆平成23年12月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 58,144 15 74,036 △36 78,878 △96 152,914 △132
東松島市 14,680 11 19,968 9 20,754 2 40,722 11
女川町 3,428 △11 4,163 △26 4,282 △25 8,445 △51
76,252 15 98,167 △53 103,914 △119 202,081 △172

◆平成23年11月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 58,129 10 74,072 △80 78,974 △121 153,046 △201
東松島市 14,669 6 19,959 △13 20,752 △18 40,711 △31
女川町 3,439 △11 4,189 △25 4,307 △19 8,496 △44
76,237 5 98,220 △118 104,033 △158 202,253 △276

◆平成23年10月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 58,119 △23 74,152 △102 79,095 △103 153,247 △205
東松島市 14,663 12 19,972 △9 20,770 △11 40,742 △20
女川町 3,450 △13 4,214 △37 4,326 △30 8,540 △67
76,232 △24 98,338 △148 104,191 △144 202,529 △292

◆平成23年9月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 58,142 △59 74,254 △177 79,198 △182 153,452 △359
東松島市 14,651 47 19,981 18 20,781 △8 40,762 10
女川町 3,463 △17 4,251 △30 4,356 △38 8,607 △68
76,256 △29 98,486 △189 104,335 △228 202,821 △417

◆平成23年8月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 58,201 △94 74,431 △203 79,380 △292 153,811 △495
東松島市 14,604 △8 19,963 △50 20,789 △61 40,752 △111
女川町 3,480 △26 4,281 △24 4,394 △38 8,675 △62
76,285 △128 98,675 △277 104,563 △391 203,238 △668

◆平成23年7月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 58,295 △281 74,634 △354 79,672 △556 154,306 △910
東松島市 14,612 △6 20,013 △56 20,850 △75 40,863 △131
女川町 3,506 △66 4,305 △91 4,432 △101 8,737 △192
76,413 △353 98,952 △501 104,954 △732 203,906 △1,233

◆平成23年6月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 58,576 △330 74,988 △436 80,228 △531 155,216 △967
東松島市 14,618 3 20,069 △71 20,925 △85 40,994 △156
女川町 3,572 △84 4,396 △127 4,533 △164 8,929 △291
76,766 △411 99,453 △634 105,686 △780 205,139 △1,414

◆平成23年5月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 58,906 △575 75,424 △739 80,759 △879 156,183 △1,618
東松島市 14,615 △58 20,140 △110 21,010 △155 41,150 △265
女川町 3,656 △37 4,523 △66 4,697 △78 9,220 △144
77,177 △670 100,087 △915 106,466 △1,112 206,553 △2,027

◆平成23年4月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,481 △1,230 76,163 △1,842 81,638 △1,993 157,801 △3,835
東松島市 14,673 △231 20,250 △456 21,165 △406 41,415 △862
女川町 3,693 △101 4,589 △146 4,775 △188 9,364 △334
77,847 △1,562 101,002 △2,444 107,578 △2,587 208,580 △5,031