平成30年度住民基本台帳による石巻広域圏(2市1町)の人口

◆平成31年3月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,402 8 69,873 △262 73,828 △259 143,701 △521
東松島市 15,905 21 19,604 △57 20,341 △44 39,945 △101
女川町 3,125 2 3,175 △5 3,291 △6 6,466 △11
80,432 31 92,652 △324 97,460 △309 190,112 △633

◆平成31年2月28日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,394 25 70,135 △53 74,087 △70 144,222 △123
東松島市 15,884 0 19,661 △14 20,385 △17 40,046 △31
女川町 3,123 △2 3,180 △9 3,297 3 6,477 △6
80,401 23 92,976 △76 97,769 △84 190,745 △160

◆平成31年1月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,369 △17 70,188 △80 74,157 △104 144,345 △184
東松島市 15,884 3 19,675 △32 20,402 △7 40,077 △39
女川町 3,125 △7 3,189 △6 3,294 △11 6,483 △17
80,378 △21 93,052 △118 97,853 △122 190,905 △240

◆平成30年12月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,386 △25 70,268 △84 74,261 △51 144,529 △135
東松島市 15,881 15 19,707 6 20,409 △11 40,116 △5
女川町 3,132 △2 3,195 △12 3,305 △1 6,500 △13
80,399 △12 93,170 △90 97,975 △63 191,145 △153

◆平成30年11月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,411 48 70,352 △24 74,312 △48 144,664 △72
東松島市 15,866 16 19,701 △4 20,420 △2 40,121 △6
女川町 3,134 △2 3,207 2 3,306 △3 6,513 △1
80,411 62 93,260 △26 98,038 △53 191,298 △79

◆平成30年10月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,363 15 70,376 △60 74,360 △27 144,736 △87
東松島市 15,850 1 19,705 △21 20,422 △13 40,127 △34
女川町 3,136 18 3,205 △8 3,309 18 6,514 10
80,349 34 93,286 △89 98,091 △22 191,377 △111

◆平成30年9月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,348 △65 70,436 △96 74,387 △52 144,823 △148
東松島市 15,849 25 19,726 4 20,435 11 40,161 15
女川町 3,118 1 3,213 △18 3,291 14 6,504 △4
80,315 △39 93,375 △110 98,113 △27 191,488 △137

◆平成30年8月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,413 21 70,532 △35 74,439 △14 144,971 △49
東松島市 15,824 △3 19,722 △31 20,424 △15 40,146 △46
女川町 3,117 △5 3,231 1 3,277 △14 6,508 △13
80,354 13 93,485 △65 98,140 △43 191,625 △108

◆平成30年7月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,392 △12 70,567 △76 74,453 △71 145,020 △147
東松島市 15,827 39 19,753 25 20,439 10 40,192 35
女川町 3,122 △16 3,230 △10 3,291 △19 6,521 △29
80,341 11 93,550 △61 98,183 △80 191,733 △141

◆平成30年6月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,404 30 70,643 △20 74,524 △33 145,167 △53
東松島市 15,788 △4 19,728 △14 20,429 1 40,157 △13
女川町 3,138 △3 3,240 △1 3,310 △12 6,550 △13
80,330 23 93,611 △35 98,263 △44 191,874 △79

◆平成30年5月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,374 13 70,663 △31 74,557 △41 145,220 △72
東松島市 15,792 21 19,742 9 20,428 5 40,170 14
女川町 3,141 △1 3,241 △5 3,322 △9 6,563 △14
80,307 33 93,646 △27 98,307 △45 191,953 △72

◆平成30年4月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,361 125 70,694 △41 74,598 △53 145,292 △94
東松島市 15,771 39 19,733 △1 20,423 19 40,156 18
女川町 3,142 18 3,246 6 3,331 △4 6,577 2
80,274 182 93,673 △36 98,352 △38 192,025 △74