平成25年度住民基本台帳による石巻広域圏(2市1町)の人口

4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月

◆平成26年3月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,517 49 72,927 △226 77,376 △213 150,303 △439
東松島市 14,906 2 19,678 △52 20,371 △92 40,049 △144
女川町 3,234 △20 3,611 △44 3,724 △31 7,335 △75
77,657 31 96,216 △322 101,471 △336 197,687 △658

◆平成26年2月28日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,468 △1 73,153 △68 77,589 △69 150,742 △137
東松島市 14,904 5 19,730 8 20,463 △7 40,193 1
女川町 3,254 △7 3,655 △24 3,755 △27 7,410 △51
77,626 △3 96,538 △84 101,807 △103 198,345 △187

◆平成26年1月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,469 △4 73,221 △22 77,658 △65 150,879 △87
東松島市 14,899 △5 19,722 △27 20,470 △3 40,192 △30
女川町 3,261 △12 3,679 △22 3,782 △29 7,461 △51
77,629 △21 96,622 △71 101,910 △97 198,532 168

◆平成25年12月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,473 9 73,243 2 77,723 △46 150,966 △44
東松島市 14,904 3 19,749 △25 20,473 △8 40,222 △33
女川町 3,273 △12 3,701 △17 3,811 △21 7,512 △38
77,650 0 96,693 △40 102,007 △75 198,700 △115

◆平成25年11月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,464 31 73,241 △4 77,769 △26 151,010 △30
東松島市 14,901 11 19,774 △2 20,481 △25 40,255 △27
女川町 3,285 △20 3,718 △24 3,832 △28 7,550 △52
77,650 22 96,733 △30 102,082 △79 198,815 △109

◆平成25年10月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,433 42 73,245 △25 77,795 △3 151,040 △28
東松島市 14,890 9 19,776 △18 20,506 △30 40,282 △48
女川町 3,305 △18 3,742 △24 3,860 △21 7,602 △45
77,628 33 96,763 △67 102,161 △54 198,924 △121

◆平成25年9月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,391 43 73,270 △20 77,798 △34 151,068 △54
東松島市 14,881 3 19,794 △5 20,536 △9 40,330 △14
女川町 3,323 △11 3,766 △16 3,881 △12 7,647 △28
77,595 35 96,830 △41 102,215 △55 199,045 △96

◆平成25年8月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,348 93 73,290 20 77,832 △18 151,122 2
東松島市 14,878 15 19,799 △4 20,545 △7 40,344 △11
女川町 3,334 0 3,782 △21 3,893 △8 7,675 △29
77,560 108 96,871 △5 102,270 △33 199,141 △38

◆平成25年7月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,255 32 73,270 △46 77,850 △61 151,120 △107
東松島市 14,863 100 19,803 △11 20,552 △4 40,355 △15
女川町 3,334 △2 3,803 △8 3,901 △19 7,704 △27
77,452 130 96,876 △65 102,303 △84 199,179 △149

◆平成25年6月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,223 44 73,316 △39 77,911 △48 151,227 △87
東松島市 14,763 △66 19,814 10 20,556 △10 40,370 0
女川町 3,336 △10 3,811 △21 3,920 △24 7,731 △45
77,322 △32 96,941 △50 102,387 △82 199,328 △132

◆平成25年5月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,179 86 73,355 29 77,959 △23 151,314 6
東松島市 14,829 24 19,804 2 20,566 10 40,370 12
女川町 3,346 △19 3,832 △22 3,944 △21 7,776 △43
77,354 91 96,991 9 102,469 △34 199,460 △25

◆平成25年4月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,093 255 73,326 52 77,982 △7 151,308 45
東松島市 14,805 57 19,802 25 20,556 △10 40,358 15
女川町 3,365 △7 3,854 △26 3,965 △40 7,819 △66
77,263 305 96,982 51 102,503 △57 199,485 △6